Song&Pubhouse NAMI's PLACE Company

 

■ ぷれこん 開催日程表

開 催 開 催 日 時  ♥ 数

男 性

女 性

合計 118 組 339 名 327 名
第 1 回 2009年 4月17日(金) Pm 8:00〜 終了 3 組  11 名  12 名
第 2 回 2009年 5月15日(金) Pm 8:00〜 終了 2 組  10 名  10 名
第 3 回 2009年 6月19日(金) Pm 8:00〜 終了 3 組  10 名  10 名
第 4 回 2009年 7月24日(金) Pm 8:00〜 終了 3 組  9 名  9 名
第 5 回 2009年 8月20日(木) Pm 8:00〜 終了 4 組  10 名  9 名
第 6 回 2009年 9月 8日(火) Pm 8:00〜 終了 4 組  8 名  8 名
第 7 回 2009年 9月25日(金) Pm 8:00〜 終了 4 組  9 名  9 名
第 8 回 2009年 10月23日(金) Pm 8:00〜 終了 3 組  8 名  8 名
第 9 回 2009年 11月8日(日) Pm 8:00〜 終了 5 組 8 名 9 名
第 10 回 2009年 12月7日(月) Pm 8:00〜 終了 4 組 7 名 7 名
第 11 回 2010年 1月20日(水) Pm 8:00〜 終了 4 組 8 名 6 名
第 12 回 2010年 2月28日(日) Pm 8:00〜 終了 4 組 9 名 8 名
第 13 回 2010年 3月26日(金) Pm 8:00〜 終了 4 組 7 名 7 名
第 14 回 2010年 4月23日(金) Pm 8:00〜 終了 3 組 6 名 6 名
第 15 回 2010年 5月23日(日) Pm 8:00〜 終了 4 組 7 名 7 名
第 16 回 2010年 6月13日(日) Pm 8:00〜 終了 3 組 8 名 8 名
第 17 回 2010年 7月9日(金) Pm 8:00〜 終了 3 組 6 名 6 名
第 18 回 2010年 8月21日(土) Pm 8:00〜 終了 3 組 10 名 10 名
第 19 回 2010年 9月21日(火) Pm 8:00〜 終了 3 組 8 名 9
第 20 回 2010年 10月17日(日) Pm 7:00〜 終了 3 組 9 名 8 名
第 21 回 2010年 11月14日(日) Pm 7:00〜 終了 2 組 8 名 8 名
第 22 回 2010年 12月6日(月) Pm 8:00〜 終了 1 組 6 名 6 名
第 23 回 2011年 1月23日(日) Pm 7:00〜 終了 1 組 6 名 6 名
第 24 回 2011年 2月13日(日) Pm 7:00〜 終了 3 組 7 名 6 名
第 25 回 2011年 3月13日(日) Pm 7:00〜 終了 3 組 8 名 8 名
第 26 回  2011年 4月10日(日) Pm 7:00〜 終了 1 組 8 名 8 名
第 27 回  2011年 5月15日(日) Pm 7:00〜 終了 2 組 7 名 7 名
第 28 回  2011年 6月19日(日) Pm 7:00〜 終了 4 組 10 名 10 名
第 29 回  2011年 7月24日(日) Pm 7:00〜 終了 3 組 11 名 8 名
第 30 回  2011年 8月21日(日) Pm 7:00〜 終了 3 組 9 名 9 名
第 31 回  2011年 9月25日(日) Pm 7:00〜 終了 3 組 7 名 8 名
第 32 回  2011年 10月23日(日) Pm 7:00〜 終了 3 組 8 名 7 名
第 33 回  2011年 11月13日(日) Pm 7:00〜 終了 1 組 5 名 5 名
第 34 回  2011年 12月4日(日) Pm 7:00〜 終了 2 組 7 名 8 名
第 35 回  2012年 1月22日(日) Pm 7:00〜 終了 3 組 6 名 5 名
第 36 回  2012年 2月26日(日) Pm 7:00〜 終了 3 組 6 名 6 名
第 37 回  2012年 3月25日(日) Pm 7:00〜 終了 2 組 7 名 7 名
第 38 回  2012年 4月17日(火) Pm 8:00〜 終了 3 組 9 名 9 名
第 39 回  2012年 5月20日(日) Pm 7:00〜 終了 0 組 8 名 5 名
第 40 回  2012年 6月24日(日) Pm 7:00〜 終了 0 組 3 名 3 名
第 41 回  2012年 7月22日(日) Pm 7:00〜 終了 2 組 5 名 5 名
第 42 回  2012年 8月19日(日) Pm 7:00〜 終了 0 組 4 名 4 名
第 43 回  2012年 9月23日(日) Pm 7:00〜 終了 2 組 8 名 7 名
第 44 回  2012年 10月21日(日) Pm 7:00〜 終了 3 組 8 名 7 名
第 45 回  2012年 11月18日(日) Pm 7:00〜 終了 - 組 - 名 - 名
第 46 回  2013年 1月20日(日) Pm 7:00〜 終了 3  組 8 名 7 名
第 47 回  2013年 2月24日(日) Pm 7:00〜 終了  組   名   名
第 48 回  2013年 3月17日(日) Pm 7:00〜 予定  組   名   名
第 49 回  2013年 4月21日(日) Pm 7:00〜 予定  組   名   名
第 50 回  2013年 5月 日( ) 未定  組   名   名
第 51 回  2013年 6月 日( ) 未定  組   名   名
第 52 回  2013年 月 日( ) 未定  組   名   名
第 53 回  2013年 月 日( ) 未定  組   名   名
第 54 回  2013年 月 日( ) 未定  組   名   名
第 55 回  2013年 月 日( ) 未定  組   名   名
第 56 回  2013年 月 日( ) 未定  組   名   名
第 57 回  2013年 月 日( ) 未定  組   名   名
第 58 回  2013年 月 日( ) 未定  組   名   名
第 59 回  2014年 月 日( ) 未定  組   名   名
第 60 回  2014年 月 日( ) 未定  組   名   名

※ ぷれこんの予定については、日時決定後 青文字 で記載されます。

※ " ♥ 数 " とは、開催した " ぷれこん " で、できた " カップリング組数 " の数です。

 

70" height="25" align="right">  名   名

※ ぷれこんの予定については、日時決定後 青文字 で記載されます。

※ " ♥ 数 " とは、開催した " ぷれこん " で、できた " カップリング組数 " の数です。