|
■ 奈美 ' s PLACE Drink Grand Menu ■ |
||
|
価格は全て 総額表示 です。 |
||
| ■ Etc | ||
| アイス(氷) | 160 | |
| ミネラル・ウォーター 体に優しいアルカリイオン水 | 160 | |
| 梅干 焼酎にぴったりの梅です。 | 160 | |
| カット・レモン / カット・きゅうり | 160 | |
| 湯 体に優しいアルカリイオン水 | 160 | |
| ■ Soft Drink | ||
| ウーロン茶 体に優しいアルカリイオン水仕立て | 240 | |
| カルピス 体に優しいアルカリイオン水仕立て | 240 | |
| カルピス・ソーダ | 240 | |
| ジュース 果汁100% or 炭酸飲料 | 290 | |
| 絞りたて 生グレープ・フルーツ ジュース | 400 | |
| その場で創る、フレッシュ・ジュース お客様が素材を選ぶ Style | 400 〜 | |
| ■ Beer | ||
| 超低アルコール ビール ブローリー | 350 | |
| 生ビール 小ジョッキ アサヒ スーパードライ | 350 | |
| 生ビール 中ジョッキ アサヒ スーパードライ | 500 | |
| 瓶ビール アサヒ スーパードライ | 500 | |
| ■ Yousyu | ||
| 洋酒 シングル 各種(ウイスキー・ブランデー・バーボン) | 500 | |
| 洋酒 ダブル 各種(ウイスキー・ブランデー・バーボン) | 920 | |
| 各種 洋酒 ボトルキープ | 5230 | |
| ■ Wine | ||
|
|
一杯 ・ 一本 |
|
| ロック・ワイン すなふきん・にょろにょろ |
290 |
|
| オリジナル・ワイン リスペクト(白・辛口) 300ml |
1050 |
|
|
■ 特選ワイン |
|
400 ・ 1260 |
|
◆ タイプ・味・カラー 売切れ次第、逐次変えていきますのでお尋ね下さい。 |
||
| コングラッチュ・レーション 甘口・白 |
500 ・ 1890 |
|
| ■ Cocktail & Chuhai | ||
| ■ 各種 カクテル |
各 500 |
|
| ■ 各種 酎ハイ | ||
|
レモン / ライム / カルピス |
各 400 |
|
| 絞りたて 生グレープ・フルーツ 酎ハイ |
560 |
|
| ■ Syouchu | ||
| こだわりの焼酎は別紙にて紹介しております。 | ||
| 焼酎 ウーロン茶割り | 400 | |
| 自家製 梅酒 ロック・水割り・湯割 | 400 | |
| 一番札 900ml (1本キープ価格) | 1890 | |
| 一番札 1800ml (1本キープ価格) | 3470 | |
| ■ NipponSyu | ||
| 酒 一 合 清酒市島 | 350 | |
| 酒 二 合 清酒市島 | 660 | |
| 貴嬢酒 当店 オリジナル 日本酒 | 400 | |
| 新酒・季節酒・限定酒のタイプなども多数御座いますゆえ、品切れの際はご容赦願います。 | ||
| 別紙記入の地酒以外にも、お取寄せ致します。(キープのみ) | ||
| ■ Nomihoudai | ||
| 詳細は Staff にお尋ね下さいませ。 | ||
|
飲み放題 ( 2日以上前に、ご予約を頂けたグループのみ。 ) |
||