海鮮酒家 奈美 - 特別 夏 の 730円 コース -
■ 期間 2007年7月1日(日)〜 8月31日(金) 迄 ■
■ 下記の焼酎の中から 一種類 お選び頂けます。
尚、1〜18番までの青枠白抜きの数字に書かれている焼酎については、 更にもう一杯(2杯 ) 御飲み頂けます。
- この機会に、焼酎を飲み比べ、好みの焼酎を見つけてみては如何でしょうか ? -
| 
         1  | 
      芋 | 天孫 降臨 | 
         36  | 
      芋 | キロク 冬期 | 
         72  | 
      米 | 山 せみ | 
| 2 | 芋 | 黒 霧島 | 37 | 芋 | 小牧 | 73 | 麦 | なかなか | 
| 3 | 芋 | さつまおごじょ | 38 | 芋 | 富 乃 宝 山 | 74 | 麦 | 3,650 | 
| 4 | 芋 | 伊佐錦 | 39 | 芋 | 吉兆 宝 山 | 75 | 麦 | つくし 白 | 
| 5 | 芋 | 黒 伊 佐 錦 | 40 | 芋 | 白 豊 宝 山 | 76 | 麦 | つくし 黒 | 
| 6 | 芋 | 宝 山 | 41 | 芋 | 霧島 原酒 | 77 | 泡盛 | 残 波 白 | 
| 7 | 芋 | 馬 ヶ 背 | 42 | 芋 | 天誅 | 78 | 麦 | 黒 さそり | 
| 8 | 芋 | 牧水 | 43 | 芋 | たちばな | 79 | 麦 | 天 の 刻印 | 
| 9 | 芋 | 薩摩 の 海 | 44 | 芋 | 明 るい 農村 | 80 | 黒糖 | 昇 龍 | 
| 10 | 芋 | 薩摩 の 風 | 45 | 芋 | 明 るい 農村 紫 芋 | 81 | 芋 | 金 山 蔵 | 
| 11 | 芋 | 燃 島 | 46 | 芋 | 安 納 無尽蔵 | 82 | 芋 | 寿 | 
| 12 | 他 | 宝 海 | 47 | 芋 | 櫻井 金峰 | 83 | 芋 | 八幡 | 
| 13 | 麦 | 女帝 | 48 | 芋 | 白波 復刻 版 | 84 | 芋 | 国分 芋 | 
| 14 | 米 | 夢のひととき | 49 | 芋 | 蘭 原 酒 | 85 | 芋 | 国分 女王 蜂 | 
| 15 | 栗 | ダバダ火振り | 50 | 芋 | 焼酎 ヌーボー 白 | 86 | 芋 | 特 蒸 泰 明 | 
| 16 | 胡麻 | 紅 乙女 | 51 | 芋 | 焼酎 ヌーボー 黒 | 87 | 芋 | 島 千両 | 
| 17 | 黒糖 | れんと | 52 | 芋 | 焼酎 ヌーボー 黄 | 88 | 芋 | 泰 明 | 
| 18 | 芋 | 前田 利 右 衛門 | 53 | 芋 | 宝 山 芋 麹 全 量 2006 | 89 | 芋 | 泰 明 自然 麦 | 
| 54 | 芋 | くじら 新 焼酎 | 90 | 芋 | 晴耕雨読 黒 | |||
| 19 | 芋 | つわぶき 紋次郎 | 55 | 芋 | くじら 綾 紫 | 91 | 芋 | 晴耕雨読 黒 甕 壺 | 
| 20 | 芋 | キロク | 56 | 芋 | 日向 あくがれ | 92 | 芋 | 不 二才 30℃ | 
| 21 | 芋 | 国分 | 57 | 芋 | 心 水 もとみ | 93 | 芋 | 芋 麹 芋 26℃ | 
| 22 | 芋 | 国分 黒石 岳 | 58 | 芋 | 銀 滴 復刻 版 | 94 | 芋 | アサヒ 25℃ | 
| 23 | 芋 | 国分 黄 麹 | 59 | 芋 | 海 王 | 95 | 栗 | 三代 の 松 栗 焼酎 | 
| 24 | 芋 | 海 | 60 | 芋 | たちばな 原酒 | 96 | 泡盛 | 春雨 ゴールド30℃ | 
| 25 | 芋 | 須 木 乃 露 | 61 | 芋 | 吉兆 五穀 黄 | 97 | 芋 | 利 右 衛門 黒 | 
| 26 | 芋 | 亜 士 亜 強力 | 62 | 芋 | 吉兆 五穀 黒 | 98 | 芋 | 純 黒 | 
| 27 | 芋 | 亜 士 亜 山田 錦 | 63 | 紫蘇 | 鍛高譚 | 99 | 麦 | 吾 空 | 
| 28 | 芋 | 不 二 才 | 64 | 緑茶 | 玉露 | 100 | 麦 | 月 心 | 
| 29 | 芋 | 濁 | 65 | 麦 | 神 の 河 | 101 | 麦 | 古澤 | 
| 30 | 芋 | 元老院 | 66 | 山芋 | 天 嵐 坊 | 102 | 麦 | かぴたん 南蛮 渡来 の 秘蔵酒 | 
| 31 | 芋 | 晴耕雨読 | 67 | 麦 | 山猿 | 103 | 麦 | 虎 の 涙 | 
| 32 | 芋 | 三岳 | 68 | 黒糖 | 朝日 飛 乃 流 | 104 | 麦 | ちんぐ 黒 | 
| 33 | 芋 | 蘭 | 69 | 黒糖 | 朝日 壱 乃 醸 | 105 | 麦 | 釈 云 麦 | 
| 34 | 芋 | 甕 夕餉 | 70 | 麦 | 青 兎 | 106 | 麦 | 屯 | 
| 
         35  | 
      芋 | 山 ねこ | 71 | 麦 | むぎちこ ハナタレ | 107 | 芋 | 鶴見 |