海鮮酒家 奈美    - 特別 夏 の 730円 コース -

                     ■ 期間 2007年71日(日)〜 8月31日(金) 迄 ■

 

 ■ 下記の焼酎の中から 一種類 お選び頂けます。 

尚、1〜18番までの青枠白抜きの数字に書かれている焼酎については、  更にもう一杯(2杯 )  御飲み頂けます。

     -  この機会に、焼酎を飲み比べ、好みの焼酎を見つけてみては如何でしょうか ?  -

  1

天孫 降臨

36

キロク  冬期

72

せみ
2 霧島 37 小牧 73 なかなか
3 さつまおごじょ 38 74 3,650
4 伊佐錦 39 吉兆 75 つくし 
5 40 76 つくし 
6 41 霧島 原酒 77 泡盛
7 42 天誅 78 さそり
8 牧水 43 たちばな 79 刻印
9 薩摩 44 るい 農村 80 黒糖
10 薩摩 45 るい 農村   81
11 46 無尽蔵 82 寿
12 47 櫻井 金峰 83 八幡
13 女帝 48 白波 復刻 84 国分
14 夢のひととき  49   85 国分 女王
15 ダバダ火振り 50 焼酎 ヌーボー 86  
16 胡麻 乙女 51 焼酎 ヌーボー 87 千両
17 黒糖 れんと 52 焼酎 ヌーボー 88
18 前田 衛門 53 2006 89 自然
54 くじら  焼酎 90 晴耕雨読
19 つわぶき 紋次郎 55 くじら  91 晴耕雨読
20 キロク 56 日向 あくがれ 92 二才 30℃
21 国分 57 水 もとみ 93  26℃
22 国分   黒石 58   復刻 94 アサヒ 25℃
23 国分   59 95 三代 焼酎
24 60 たちばな  原酒 96 泡盛 春雨 ゴールド30℃
25 61 吉兆 五穀   97 衛門
26   強力 62 吉兆 五穀   98
27   山田 63 紫蘇 鍛高譚 99
28 64 緑茶 玉露 100
29 65 101 古澤
30 元老院 66 山芋 102 かぴたん 南蛮 渡来 秘蔵酒
31 晴耕雨読 67 山猿 103
32 三岳 68 黒糖 朝日   104 ちんぐ 
33 69 黒糖 朝日   105 云 麦
34   夕餉 70 106 屯 たむろ

35

ねこ 71 むぎちこ ハナタレ 107 鶴見